
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 307 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 306 | 0924 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 305 | 5834 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 304 | 9786 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 303 | 3697 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 302 | 9399 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 301 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 300 | 7138 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 299 | 5055 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 298 | 2446 |
