
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 596 | 5123 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 595 | 8331 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 594 | 5452 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | PP - 593 | 7835 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 592 | 3904 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 591 | 4653 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 590 | 7602 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 589 | 9348 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | PP - 588 | 6705 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | PP - 587 | 0208 |
